Mobile Library Stops S-Z
Please find the stop you are interested in and download the appropriate timetable.
You will need Adobe Acrobat Reader to view this file.
| Location | Stop | Timetable | Route number | Mobile Library |
|---|---|---|---|---|
| Saunderton | By the Pond | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 27 | BM 4 |
| Seer Green | Shops | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 21 | BM 3 |
| Seer Green | School | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 21 | BM 3 |
| Singleborough | Brambles Nursery | Aylesbury Vale | Route 3 | BM 1 |
| Soulbury | Bus Stop | Aylesbury Vale | Route 3 | BM 1 |
| Southend | Common | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 19 | BM 3 |
| Steeple Claydon | Meadoway | Aylesbury Vale | Route 47 Route 51 | BM 5 |
| Stewkley | Recreation Ground car park, Soulbury Road | Aylesbury Vale | Route 47 Route 51 | BM 5 |
| Stewkley | North End Bus Stop | Aylesbury Vale | Route 47 Route 51 | BM 5 |
| St Leonards | Coppice Farm Park | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 24 | BM 3 |
| Stoke Hammond | The Green | Aylesbury Vale | Route 3 | BM 1 |
| Stoke Mandeville | Willows Nursery | Aylesbury Vale | Route 5 Route 10 | BM 1 |
| Stoke Mandeville | The Bull PH | Aylesbury Vale | Route 5 Route 10 | BM 1 |
| Stoke Mandeville | Combined School | Aylesbury Vale | Route 5 | BM 1 |
| Stoke Poges | Village Hall | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 12 Route 14A Route 15 | BM 2 |
| Stowe | Welsh Lane (by the nursery) | Aylesbury Vale | Route 9 | BM 1 |
| Swan Bottom | Old Swan PH | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 25 | BM 3 |
| Swanbourne | Swanbourne House School | Aylesbury Vale | Route 3 | BM 1 |
| Swanbourne | Winslow Road | Aylesbury Vale | Route 3 | BM 1 |
| Location | Stop | Timetable | Route number | Mobile Library |
|---|---|---|---|---|
| The Lee | Village Hall | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 25 | BM 3 |
| Thornborough | Thornhill Estate | Aylesbury Vale | Route 9 | BM 1 |
| Thornborough | Dole Tree | Aylesbury Vale | Route 9 | BM 1 |
| Turville | Village | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 19 | BM 3 |
| Twyford | Manor Court | Aylesbury Vale | Route 4 | BM 1 |
| Twyford | The Crown PH | Aylesbury Vale | Route 4 | BM 1 |
| Tylers Green | Village Hall Car Park | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 20 | BM 3 |
| Location | Stop | Timetable | Route number | Mobile Library |
|---|---|---|---|---|
| Waddesdon | Sharpes Close | Aylesbury Vale | Route 11 | BM 2 |
| Waddesdon | The Lion PH | Aylesbury Vale | Route 11 | BM 2 |
| Walters Ash | Kilnwood Community Centre | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 23 | BM 3 |
| Watermead | Watermead Nursery | Aylesbury Vale | Route 14A | BM 1 |
| Weedon | East End | Aylesbury Vale | Route 2 | BM 1 |
| West Wycombe | Garden Centre | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 45 Route 48 | BM 1 |
| Westbury | Beachborough School | Aylesbury Vale | Route 9 | BM 1 |
| Westcott | High Street | Aylesbury Vale | Route 8 | BM 1 |
| Weston Turville | Village Hall, School Lane | Aylesbury Vale | Route 10 | BM 1 |
| Wheeler End | Ricketts Farm | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 18 | BM 3 |
| Wheeler End | Green Pastures | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 18 | BM 3 |
| Whitchurch | Swan PH | Aylesbury Vale | Route 2 | BM 1 |
| Whitchurch | Ashgrove Gardens | Aylesbury Vale | Route 2 | BM 1 |
| Winchmore Hill | The Common | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 21 | BM 3 |
| Wingrave | Abbotts Way | Aylesbury Vale | Route 2 | BM 1 |
| Wooburn Common | Berghers Hill | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 24 | BM 3 |
| Wooburn Green | Revel Road | Wycombe, Chiltern & South Bucks | Route 24 | BM 3 |
| Worminghall | Village Hall | Aylesbury Vale | Route 1 | BM 1 |
| Worminghall | Clifden Road | Aylesbury Vale | Route 1 | BM 1 |
For more information call 0845 2303232 or email library@buckscc.gov.uk









