Senior management

Chief Executive Chris M Williams
The senior management of the Council is led by Chris M Williams, Chief Executive.
| Name | Job title | Salary | Job description |
|---|---|---|---|
| Chris Williams | Chief Executive | £207,000 | Job description |
| Rita Lally | Strategic Director for Adult & Family Wellbeing | £142,100 | Job description |
| Sue Imbriano | Strategic Director for Children & Young People | £142,100 | Job description |
| Neil Gibson | Strategic Director for Communities & Built Environment | £142,100 | Job description |
| Gill Hibberd | Strategic Director for Resources & Business Transformation | £142,100 | Job description |
| Richard Ambrose | Head of Finance & Commercial Services | £105,347 | |
| Sarah Ashmead | Head of Policy, Performance & Communications | £80,971 | |
| Jane O'Grady | Director of Public Health (Joint appointment with Primary Care Trust) |
For more information call 0845 3708090 or email communications@buckscc.gov.uk
Downloads (you may need Acrobat Reader to open)
- Executive pay 2010-2011 (PDF 24KB)
- Corporate Management Team salaries 2011-12 (PDF 7KB)
- Corporate Management Team salaries 2011-12 (CSV 1KB)
- Corporate Management Team salaries 2010-11 (PDF 55KB)
- Corporate Management Team salaries 2010-11 (CSV 1KB)
- Corporate Management Team salaries 2009-10 (PDF 65KB)









